Per fare un'offerta alle aste di eBay, è necessario fare un'offerta pari almeno all'offerta corrente + l'incremento dell'offerta. L'incremento dell'offerta si riferisce all'importo che deve essere aumentato quando si fa un'offerta. Gli incrementi di offerta sono minori quando il prezzo corrente è basso e aumentano quando il prezzo dell'asta aumenta. Il programma di incremento delle offerte si basa sulla valuta dell'asta:
USD: Incrementi delle offerte eBay
Offerta attuale | Incremento |
0,01 - 0,99 USD | 0.05 USD |
1,00 - 4,99 USD | 0.25 USD |
5,00 - 24,99 USD | 0.50 USD |
25.00 - 99.99 USD | 1.00 USD |
100,00 - 249,99 USD | 2.50 USD |
250,00 - 499,99 USD | 5.00 USD |
500,00 - 999,99 USD | 10.00 USD |
1.000,00 - 2.499,99 USD | 25.00 USD |
2.500,00 - 4.999,99 USD | 50.00 USD |
5.000,00 USD e oltre | 100.00 USD |
CAD: incrementi delle offerte eBay
Offerta attuale | Incremento |
0,01 - 0,99 CAD | 0.05 CAD |
1,00 - 4,99 CAD | 0.25 CAD |
5.00 - 24.99 CAD | 0.50 CAD |
25.00 - 99.99 CAD | 1.00 CAD |
100.00 - 249.99 CAD | 2.50 CAD |
250.00 - 499.99 CAD | 5.00 CAD |
500.00 - 999.99 CAD | 10.00 CAD |
1.000,00 - 2.499,99 CAD | 25.00 CAD |
2.500,00 - 4.999,99 CAD | 50.00 CAD |
5.000,00 CAD e oltre | 100.00 CAD |
EUR: Incrementi delle offerte eBay
Offerta attuale | Incremento |
1,00 - 49,99 EUR | 0.50 EUR |
50,00 - 499,99 EUR | 1.00 EUR |
500,00 - 999,99 EUR | 5.00 EUR |
1.000,00 - 4.999,99 EUR | 10.00 EUR |
5.000,00 EUR e oltre | 50.00 EUR |
GBP: Incrementi delle offerte su eBay
Offerta attuale | Incremento |
0,01 - 0,99 GBP | 0.05 GBP |
1,00 - 4,99 GBP | 0.20 GBP |
5,00 - 24,99 GBP | 0.50 GBP |
15,00 - 99,99 GBP | 1.00 GBP |
60,00 - 149,99 GBP | 2.00 GBP |
150,00 - 299,99 GBP | 5.00 GBP |
300,00 - 599,99 GBP | 10.00 GBP |
600,00 - 1.499,99 GBP | 20.00 GBP |
1.500,00 - 2.999,99 GBP | 50.00 GBP |
3.000,00 GBP e oltre | 100.00 GBP |
Informazioni sull'incremento delle offerte su ciascun sito eBay